Formating table
This commit is contained in:
@@ -18,26 +18,26 @@ Sovereign is an Ansible project that deploys a complete self-hosted infrastructu
|
||||
|
||||
## Services
|
||||
|
||||
| Role | Service | URL |
|
||||
|------|---------|-----|
|
||||
| `common` | Traefik (reverse proxy + TLS) | `traefik.<domain>` |
|
||||
| `dns` | BIND9 (authoritative nameserver) | `ns1.<domain>` |
|
||||
| `graylog` | Graylog + OpenSearch + MongoDB | `logs.<domain>` |
|
||||
| `authentik` | Authentik (identity provider) | `auth.<domain>` |
|
||||
| `minio` | MinIO (object storage) | `s3.<domain>`, `minio.<domain>` |
|
||||
| `nextcloud` | Nextcloud + MariaDB + Redis | `cloud.<domain>` |
|
||||
| `stalwart` | Stalwart Mail (SMTP/IMAP) | `mail.<domain>` |
|
||||
| `roundcube` | Roundcube (webmail) | `webmail.<domain>` |
|
||||
| `matrix` | Synapse + Element | `matrix.<domain>`, `chat.<domain>` |
|
||||
| `jitsi` | Jitsi Meet | `meet.<domain>` |
|
||||
| `headscale` | Headscale (WireGuard mesh VPN) | `headscale.<domain>` |
|
||||
| `wazuh` | Wazuh Manager + Indexer + Dashboard | `wazuh.<domain>` |
|
||||
| `vaultwarden` | Vaultwarden + PostgreSQL | `vault.<domain>` |
|
||||
| `forgejo` | Forgejo + PostgreSQL | `git.<domain>` |
|
||||
| `uptimekuma` | Uptime Kuma (uptime monitoring) | `status.<domain>` |
|
||||
| `automatisch` | Automatisch (workflow automation) | `automate.<domain>` |
|
||||
| `twenty` | Twenty CRM + PostgreSQL + Redis | `crm.<domain>` |
|
||||
| `website` | Nginx (static website) | `<domain>` |
|
||||
| Role | Service | URL |
|
||||
|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|
||||
| `common` | Traefik (reverse proxy + TLS) | `traefik.<domain>` |
|
||||
| `dns` | BIND9 (authoritative nameserver) | `ns1.<domain>` |
|
||||
| `graylog` | Graylog + OpenSearch + MongoDB | `logs.<domain>` |
|
||||
| `authentik` | Authentik (identity provider) | `auth.<domain>` |
|
||||
| `minio` | MinIO (object storage) | `s3.<domain>`, `minio.<domain>` |
|
||||
| `nextcloud` | Nextcloud + MariaDB + Redis | `cloud.<domain>` |
|
||||
| `stalwart` | Stalwart Mail (SMTP/IMAP) | `mail.<domain>` |
|
||||
| `roundcube` | Roundcube (webmail) | `webmail.<domain>` |
|
||||
| `matrix` | Synapse + Element | `matrix.<domain>`, `chat.<domain>` |
|
||||
| `jitsi` | Jitsi Meet | `meet.<domain>` |
|
||||
| `headscale` | Headscale (WireGuard mesh VPN) | `headscale.<domain>` |
|
||||
| `wazuh` | Wazuh Manager + Indexer + Dashboard | `wazuh.<domain>` |
|
||||
| `vaultwarden` | Vaultwarden + PostgreSQL | `vault.<domain>` |
|
||||
| `forgejo` | Forgejo + PostgreSQL | `git.<domain>` |
|
||||
| `uptimekuma` | Uptime Kuma (uptime monitoring) | `status.<domain>` |
|
||||
| `automatisch` | Automatisch (workflow automation) | `automate.<domain>` |
|
||||
| `twenty` | Twenty CRM + PostgreSQL + Redis | `crm.<domain>` |
|
||||
| `website` | Nginx (static website) | `<domain>` |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user